企業情報 | 社員数:800名(国内外に多数の事業所) 業種:電子機械メーカー(上場会社) |
---|---|
課題 | 主力のスタッフがタイムリーな財務報告の作成に集中できず、月末、月初の時期に集中する大量の業務処理に時間を取られていました。 |
導入サービス | 「経費精算処理」業務アウトソーシング
|
導入後 | 業務の効率化を実現し、コア業務に注力することができました。 |
企業情報 | 社員数:100名 業種:化粧品等販売業(上場子会社) |
---|---|
課題 | 経理業務が属人化しており、業務の実態が見えなくなっていたため、業務を標準化して明瞭にすることが課題でした。 |
導入サービス |
|
導入後 | 預金仕訳計上、支払データ作成業務をアウトソーシングする際に、業務を一から見直して標準化を実現するとともに、コストを削減することができました。 |
企業情報 | 社員数:200名 業種:広告ビジネス(上場準備企業) |
---|---|
課題 | 上場準備で業務量が増えたにもかかわらず経理スタッフが不足していましたが、コスト削減が課題となっていたため採用には踏み切れませんでした。 |
導入サービス | 「経費精算処理」業務アウトソーシング
|
導入後 | 業務改善および採用コストの削減ができました。 |